Villa Dinka
| Code: | A-075 | 
| Appartementen: | IST-486 APP 4+1-Uvo 1, APP 4-Uvo 2, APP 4-BG Ivo, APP 4+1-Ljiljana | 
| Soort accommodatie: | villa | 
| Check-in: | zaterdag-zaterdag | 
| Beschikbaar: | hele jaar | 
| Talen: | EN IT DE | 
| Aangeboden diensten: | Gedetailleerde informatie | 
| Prijs: | vanaf 19 € / prijs per persoon per nacht | 
| Voor deze object 42% voorschot te betalen op voorhand, en de rest betalen op de plaats in euro's. | |





Bestellen appartement
IST-486 APP 4+1-Uvo 1
tot 5 personen| Kamer | 1 x tweepersoonsbed, kastje, nachtkastje | 
| Kamer | 2 x extra bed, nacht lamp, nachtkastje | 
| Woonkamer met keuken | 1 x slaapbank, tv, satelliet, elektrisch fornuis, gasherd, eetafel met stoelen, koelkast | 
| Badkamer | douche, wc, ketel | 
| Terras | tafel met stoelen | 
APP 4-Uvo 2
voor 4 personen| Kamer | 1 x tweepersoonsbed, nacht lamp, nachtkastje, tv, satelliet | 
| Kamer | 2 x extra bed, kastje, nacht lamp, nachtkastje | 
| Woonkamer met keuken | elektrisch fornuis, gasherd, eetafel met stoelen, koelkast | 
| Badkamer | douche, wc, ketel | 
| Terras | tafel met stoelen | 
APP 4-BG Ivo
voor 4 personen| Kamer | 1 x tweepersoonsbed, kastje, nacht lamp, nachtkastje, tv, satelliet | 
| Kamer | 2 x extra bed, nacht lamp, nachtkastje | 
| Keuken | elektrisch fornuis, gasherd, eetafel met stoelen, koelkast, koffiezetapparaat | 
| Badkamer | douche, wc, ketel | 
| Terras | tafel met stoelen | 
APP 4+1-Ljiljana
tot 5 personen| Kamer | 2 x extra bed, nacht lamp, nachtkastje | 
| Kamer | 1 x tweepersoonsbed, kastje | 
| Woonkamer met keuken | 1 x slaapbank, tv, satelliet, elektrisch fornuis, gasherd, eetafel met stoelen, koelkast | 
| Badkamer | douche, wc, ketel | 
| Terras | tafel met stoelen | 
| Honden toegestaan: | niet toegestaan | 
| Internet: | ja | 
| Parkeren: | ja | 
| Eten: | nee | 
| Linnen: | 1x per week | 
| Grill: | ja | 
| Handdoeken 1x: | ja | 
| Stranden: | Zwembad Pier om te zonnen Rotsachtig Kiezel | 
| Dichtstbijzijnde dorp of stad: | 1 km Medulin, Pula | 
| Afstand tot zwaar verkeer weg: | 1,5 km | 
| Tankstation: | 1 km | 
| Afstand tot wisselkantoor: | 1,5 km | 
| Afstand van zee: | 2 km | 
| Afstand tot postkantoor: | 1,5 km | 
| Afstand tot strand: | 2,5 km | 
| Niet te missen: | 
Uw route: 















