1/2ssblc HB
Double room sea side with balcony and half board
Code appartement: | 1/2ssblc HB |
Aantal kamers: | |
Aantal bedden: | 2 |
Kamer | 2 x extra bed |
Keuken | |
Badkamer | bad, douche |
Woonkamer | tv, satelliet |
Terras | overdekt terras |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Legenda: | 1 | 2 | vrij | 1 | 2 | reservering | 1 | 2 | bezet | 1 | 2 | Vertrek / Aankomst |
---|
Preis termijn: | 17.09-08.10 | |||
Prijs per persoon per nacht: | 25 € | Toeristen tax: | 1 € | |
Lunch: | 7 € | |||
Preis termijn: | 03.09-17.09 | |||
Prijs per persoon per nacht: | 35 € | Toeristen tax: | 1 € | |
Lunch: | 7 € | |||
Preis termijn: | 20.08-03.09 | |||
Prijs per persoon per nacht: | 43 € | Toeristen tax: | 1 € | |
Lunch: | 7 € | |||
Preis termijn: | 09.07-20.08 | |||
Prijs per persoon per nacht: | 54 € | Toeristen tax: | 1 € | |
Lunch: | 7 € | |||
Preis termijn: | 11.06-09.07 | |||
Prijs per persoon per nacht: | 43 € | Toeristen tax: | 1 € | |
Lunch: | 7 € | |||
Preis termijn: | 28.05-11.06 | |||
Prijs per persoon per nacht: | 35 € | Toeristen tax: | 1 € | |
Lunch: | 7 € | |||
Preis termijn: | 23.04-28.05 | |||
Prijs per persoon per nacht: | 25 € | Toeristen tax: | 1 € | |
Lunch: | 7 € | |||
Voor deze appartement 56% voorschot te betalen op voorhand, en de rest betalen voor vertrek naar bestemming. Toelichting over de prijslijst: Toeristische tax, eten - de prijs is per persoon per dag. Aircondition, internet, dieren, parkeren - prijs per dag. Registratie verblijf - betaald slechts een keer voor elke persoon |