APP 2+2
| Code appartement: | A-020-PRJ-IST-311 |
| Aantal kamers: | 2 |
| Aantal bedden: | 4 |
| Ingericht: | Airconditioning |
| Kamer | 1 x tweepersoonsbed, kastje, nacht lamp, nachtkastje |
| Woonkamer met keuken | 1 x slaapbank, tv, satelliet, elektrisch fornuis, gasherd, eetafel met stoelen, koelkast |
| Badkamer | douche, wc, ketel |
| Terras | tafel met stoelen |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda: | 1 | 2 | vrij | 1 | 2 | reservering | 1 | 2 | bezet | 1 | 2 | Vertrek / Aankomst |
|---|
| Preis termijn: | 01.06-19.06, 07.09-30.09 | |||
| Prijs voor 2 personen per nacht: | 53 € | Toeristen tax: | 1 € | |
| Airconditioning: | 5 € | Dier: | 5 € | |
| Preis termijn: | 01.06-19.06, 07.09-30.09 | |||
| Prijs voor 3 personen per nacht: | 57 € | Toeristen tax: | 1 € | |
| Airconditioning: | 5 € | Dier: | 5 € | |
| Preis termijn: | 01.06-19.06, 07.09-30.09 | |||
| Prijs voor 4 personen per nacht: | 60 € | Toeristen tax: | 1 € | |
| Airconditioning: | 5 € | Dier: | 5 € | |
| Preis termijn: | 19.06-15.07, 31.08-06.09 | |||
| Prijs voor 2 personen per nacht: | 68 € | Toeristen tax: | 1 € | |
| Borgsom: | √ | Airconditioning: | 5 € | |
| Dier: | 5 € | |||
| Preis termijn: | 19.06-15.07, 31.08-06.09 | |||
| Prijs voor 3 personen per nacht: | 75 € | Toeristen tax: | 1 € | |
| Airconditioning: | 5 € | Dier: | 5 € | |
| Preis termijn: | 19.06-15.07, 31.08-06.09 | |||
| Prijs voor 4 personen per nacht: | 83 € | Toeristen tax: | 1 € | |
| Airconditioning: | 5 € | Dier: | 5 € | |
| Preis termijn: | 15.07-22.08 | |||
| Prijs voor 2 personen per nacht: | 83 € | Toeristen tax: | 1 € | |
| Airconditioning: | 5 € | Dier: | 5 € | |
| Preis termijn: | 15.07-22.08 | |||
| Prijs voor 4 personen per nacht: | 90 € | Toeristen tax: | 1 € | |
| Airconditioning: | 5 € | Dier: | 5 € | |
| Preis termijn: | 22.08-31.08 | |||
| Prijs voor 2 personen per nacht: | 68 € | Toeristen tax: | 1 € | |
| Airconditioning: | 5 € | Dier: | 5 € | |
| Preis termijn: | 22.08-31.08 | |||
| Prijs voor 3 personen per nacht: | 75 € | Toeristen tax: | 1 € | |
| Airconditioning: | 5 € | Dier: | 5 € | |
| Preis termijn: | 22.08-31.08 | |||
| Prijs voor 4 personen per nacht: | 83 € | Toeristen tax: | 1 € | |
| Airconditioning: | 5 € | Dier: | 5 € | |
Voor deze appartement 42% voorschot te betalen op voorhand, en de rest betalen op de plaats in euro's. Toelichting over de prijslijst: Toeristische tax, eten - de prijs is per persoon per dag. Aircondition, internet, dieren, parkeren - prijs per dag. Registratie verblijf - betaald slechts een keer voor elke persoon |
||||










