APP 8+1
| Code appartement: | A-150-PRJ-IST-7265 |
| Aantal kamers: | 5 |
| Aantal bedden: | 9 |
| Ingericht: | Airconditioning Jacuzzi |
| Kamer | 1 x tweepersoonsbed, kastje, nacht lamp, nachtkastje, tv, uitzicht op zee |
| Kamer | 1 x tweepersoonsbed, kastje, nacht lamp, nachtkastje, tv, uitzicht op zee, safe |
| Kamer | 1 x tweepersoonsbed, kastje, nacht lamp, nachtkastje, tv |
| Kamer | 1 x tweepersoonsbed, kastje, nacht lamp, nachtkastje, tv |
| Woonkamer met keuken | 1 x slaapbank, tv, satelliet, radio, elektrisch fornuis, eetafel met stoelen, vaatwasser, koelkast, vriezer, tafel met stoelen, magnetron, koffiezetapparaat, tafel, borden, uitzicht op zee, overdekt terras, spiegel |
| Badkamer | douche, wc, ketel, bidet |
| Badkamer | douche, wc, ketel |
| Badkamer | douche, wc, ketel |
| Badkamer | wasmachine, douche, wc |
| wc | wc |
| Terras | tafel met stoelen, uitzicht op zee |
| Terras | tafel met stoelen, overdekt terras |
| Terras | tafel met stoelen |
| Terras | uitzicht op zee |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda: | 1 | 2 | vrij | 1 | 2 | reservering | 1 | 2 | bezet | 1 | 2 | Vertrek / Aankomst |
|---|
| Preis termijn: | 01.04-30.04, 01.10-30.10 | |||
| Prijs per appartement per nacht: | 150 € | Toeristen tax: | √ | |
| Airconditioning: | √ | Internet: | √ | |
| Borg voor schade: | 200 € | |||
| Preis termijn: | 01.05-19.05, 15.09-30.09 | |||
| Prijs per appartement per nacht: | 200 € | Toeristen tax: | √ | |
| Airconditioning: | √ | Internet: | √ | |
| Borg voor schade: | 200 € | |||
| Preis termijn: | 01.09-15.09, 19.05-02.06 | LAST MINUTE | ||
| Prijs per appartement per nacht: | 250 € 200 € | Toeristen tax: | √ | |
| Airconditioning: | √ | Internet: | √ | |
| Borg voor schade: | 200 € | |||
| Preis termijn: | 02.06-16.6 | |||
| Prijs per appartement per nacht: | 300 € | Toeristen tax: | √ | |
| Airconditioning: | √ | Internet: | √ | |
| Borg voor schade: | 200 € | |||
| Preis termijn: | 16.06-30.06 | |||
| Prijs per appartement per nacht: | 350 € | Toeristen tax: | √ | |
| Airconditioning: | √ | Internet: | √ | |
| Borg voor schade: | 200 € | |||
| Preis termijn: | 30.06-14.07, 25.08-30.08 | |||
| Prijs per appartement per nacht: | 380 € | Toeristen tax: | √ | |
| Airconditioning: | √ | Internet: | √ | |
| Borg voor schade: | 200 € | |||
| Preis termijn: | 14.07-28.07 | |||
| Prijs per appartement per nacht: | 400 € | Toeristen tax: | √ | |
| Airconditioning: | √ | Internet: | √ | |
| Borg voor schade: | 200 € | |||
| Preis termijn: | 28.07-25.08 | LAST MINUTE | ||
| Prijs per appartement per nacht: | 520 € 400 € | Toeristen tax: | √ | |
| Airconditioning: | √ | Internet: | √ | |
| Borg voor schade: | 200 € | |||
Voor deze appartement 42% voorschot te betalen op voorhand, en de rest betalen op de plaats in euro's. Toelichting over de prijslijst: Toeristische tax, eten - de prijs is per persoon per dag. Aircondition, internet, dieren, parkeren - prijs per dag. Registratie verblijf - betaald slechts een keer voor elke persoon |
||||

