app 4AST
Kamer | 1 x tweepersoonsbed, 1 x opklapbed, kastje, nacht lamp, nachtkastje |
Kamer | 1 x tweepersoonsbed, tv, satelliet |
Keuken | elektrisch fornuis, eetafel met stoelen, koelkast, borden |
Badkamer | douche, wc, haardroger |
Terras | tafel met stoelen, parasol, overdekt terras |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Legenda: | 1 | 2 | vrij | 1 | 2 | reservering | 1 | 2 | bezet | 1 | 2 | Vertrek / Aankomst |
---|
Preis termijn: | 03.09-02.10 | |||
Prijs per appartement per nacht: | 41 € | Toeristen tax: | 1 € | |
Preis termijn: | 14.05-04.06 | |||
Prijs per appartement per nacht: | 52 € | Toeristen tax: | 1 € | |
Preis termijn: | 04.06-11.06 | |||
Prijs per appartement per nacht: | 65 € | Toeristen tax: | 1 € | |
Preis termijn: | 11.06-18.06 | |||
Prijs per appartement per nacht: | 80 € | Toeristen tax: | 1 € | |
Preis termijn: | 18.06-25.06 | |||
Prijs per appartement per nacht: | 87 € | Toeristen tax: | 1 € | |
Preis termijn: | 25.06-02.07 | |||
Prijs per appartement per nacht: | 91 € | Toeristen tax: | 1 € | |
Preis termijn: | 02.07-23.07 | |||
Prijs per appartement per nacht: | 107 € | Toeristen tax: | 1 € | |
Preis termijn: | 23.07-06.08 | |||
Prijs per appartement per nacht: | 138 € | Toeristen tax: | 1 € | |
Preis termijn: | 23.07-06.08 | |||
Prijs per appartement per nacht: | 120 € | Toeristen tax: | 1 € | |
Preis termijn: | 06.08-13.08 | |||
Prijs per appartement per nacht: | 109 € | Toeristen tax: | 1 € | |
Preis termijn: | 06.08-13.08 | |||
Prijs per appartement per nacht: | 125 € | Toeristen tax: | 1 € | |
Preis termijn: | 13.08-20.08 | |||
Prijs per appartement per nacht: | 83 € | Toeristen tax: | 1 € | |
Preis termijn: | 20.08-27.08 | |||
Prijs per appartement per nacht: | 73 € | Toeristen tax: | 1 € | |
Preis termijn: | 27.08-03.09 | |||
Prijs per appartement per nacht: | 48 € | Toeristen tax: | 1 € | |
Preis termijn: | 23.04-14.05 | |||
Prijs per appartement per nacht: | 34 € | Toeristen tax: | 1 € | |
Voor deze appartement 56% voorschot te betalen op voorhand, en de rest betalen voor vertrek naar bestemming. Toelichting over de prijslijst: Toeristische tax, eten - de prijs is per persoon per dag. Aircondition, internet, dieren, parkeren - prijs per dag. Registratie verblijf - betaald slechts een keer voor elke persoon |