app 4 DST
Apartment for 4 people
Code appartement: | app 4 DST |
Aantal kamers: | 1 |
Aantal bedden: | 4 |
Ingericht: | Airconditioning |
Kamer | 4 x extra bed, 1 x opklapbed |
Woonkamer met keuken | tv, satelliet, elektrisch fornuis, koelkast, vriezer, magnetron |
Badkamer | bad, douche, haardroger |
Terras | overdekt terras |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Legenda: | 1 | 2 | vrij | 1 | 2 | reservering | 1 | 2 | bezet | 1 | 2 | Vertrek / Aankomst |
---|
Preis termijn: | 10.09-02.10 | |||
Prijs per appartement per nacht: | 58 € | Toeristen tax: | 1 € | |
Preis termijn: | 14.05-04.06 | |||
Prijs per appartement per nacht: | 117 € | Toeristen tax: | 1 € | |
Preis termijn: | 04.06-18.06 | |||
Prijs per appartement per nacht: | 151 € | Toeristen tax: | 1 € | |
Preis termijn: | 18.06-25.06 | |||
Prijs per appartement per nacht: | 161 € | Toeristen tax: | 1 € | |
Preis termijn: | 25.06-09.07 | |||
Prijs per appartement per nacht: | 199 € | Toeristen tax: | 1 € | |
Preis termijn: | 09.07-23.07 | |||
Prijs per appartement per nacht: | 224 € | Toeristen tax: | 1 € | |
Preis termijn: | 23.07-06.08 | |||
Prijs per appartement per nacht: | 227 € | Toeristen tax: | 1 € | |
Preis termijn: | 06.08-13.08 | |||
Prijs per appartement per nacht: | 230 € | Toeristen tax: | 1 € | |
Preis termijn: | 13.08-20.08 | |||
Prijs per appartement per nacht: | 198 € | Toeristen tax: | 1 € | |
Preis termijn: | 20.08-27.08 | |||
Prijs per appartement per nacht: | 155 € | Toeristen tax: | 1 € | |
Preis termijn: | 27.08-03.09 | |||
Prijs per appartement per nacht: | 88 € | Toeristen tax: | 1 € | |
Preis termijn: | 03.09-10.09 | |||
Prijs per appartement per nacht: | 72 € | Toeristen tax: | 1 € | |
Preis termijn: | 23.04-14.05 | |||
Prijs per appartement per nacht: | 61 € | Toeristen tax: | 1 € | |
Voor deze appartement 56% voorschot te betalen op voorhand, en de rest betalen voor vertrek naar bestemming. Toelichting over de prijslijst: Toeristische tax, eten - de prijs is per persoon per dag. Aircondition, internet, dieren, parkeren - prijs per dag. Registratie verblijf - betaald slechts een keer voor elke persoon |