1/1blc HB
Single room with balcony and half board
| Code appartement: | 1/1blc HB |
| Aantal kamers: | |
| Aantal bedden: | 1 |
| Ingericht: | Airconditioning |
| Kamer | 1 x extra bed |
| Keuken | |
| Badkamer | bad, haardroger |
| Woonkamer | tv, satelliet |
| Terras | overdekt terras |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda: | 1 | 2 | vrij | 1 | 2 | reservering | 1 | 2 | bezet | 1 | 2 | Vertrek / Aankomst |
|---|
| Preis termijn: | 24.09-27.12 | |||
| Prijs per persoon per nacht: | 56 € | Toeristen tax: | 1 € | |
| Preis termijn: | 10.09-24.09 | |||
| Prijs per persoon per nacht: | 63 € | Toeristen tax: | 1 € | |
| Preis termijn: | 22.04-20.05 | |||
| Prijs per persoon per nacht: | 63 € | Toeristen tax: | 1 € | |
| Preis termijn: | 02.04-22.04 | |||
| Prijs per persoon per nacht: | 56 € | Toeristen tax: | 1 € | |
| Preis termijn: | 19.03-02.04 | |||
| Prijs per persoon per nacht: | 63 € | Toeristen tax: | 1 € | |
| Preis termijn: | 04.01-19.03 | |||
| Prijs per persoon per nacht: | 56 € | Toeristen tax: | 1 € | |
Voor deze appartement 56% voorschot te betalen op voorhand, en de rest betalen voor vertrek naar bestemming. Toelichting over de prijslijst: Toeristische tax, eten - de prijs is per persoon per dag. Aircondition, internet, dieren, parkeren - prijs per dag. Registratie verblijf - betaald slechts een keer voor elke persoon |
||||

