A2+2
Apartment for 2 persons with 2 extra beds
Code appartement: | N1 |
Aantal kamers: | 2 |
Aantal bedden: | 2 |
Ingericht: | Airconditioning |
Kamer | 2 x extra bed, 1 x opklapbed |
Woonkamer met keuken | tv, satelliet, elektrisch fornuis, koelkast |
Badkamer | bad, douche, bidet |
Terras | parasol, uitzicht op zee |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Legenda: | 1 | 2 | vrij | 1 | 2 | reservering | 1 | 2 | bezet | 1 | 2 | Vertrek / Aankomst |
---|
Preis termijn: | 27.08-31.12 | |||
Prijs per appartement per nacht: | 46 € | Toeristen tax: | √ | |
Preis termijn: | 20.08-27.08 | |||
Prijs per appartement per nacht: | 61 € | Toeristen tax: | √ | |
Preis termijn: | 13.08-20.08 | |||
Prijs per appartement per nacht: | 76 € | Toeristen tax: | √ | |
Preis termijn: | 23.07-13.08 | |||
Prijs per appartement per nacht: | 83 € | Toeristen tax: | √ | |
Preis termijn: | 02.07-23.07 | |||
Prijs per appartement per nacht: | 76 € | Toeristen tax: | √ | |
Preis termijn: | 18.06-02.07 | |||
Prijs per appartement per nacht: | 61 € | Toeristen tax: | √ | |
Preis termijn: | 01.01-18.06 | |||
Prijs per appartement per nacht: | 46 € | Toeristen tax: | √ | |
Voor deze appartement 56% voorschot te betalen op voorhand, en de rest betalen voor vertrek naar bestemming. Toelichting over de prijslijst: Toeristische tax, eten - de prijs is per persoon per dag. Aircondition, internet, dieren, parkeren - prijs per dag. Registratie verblijf - betaald slechts een keer voor elke persoon |