A 2+1
| Kamer | 4 x extra bed |
| Keuken | elektrisch fornuis, koelkast |
| Badkamer | bad, douche |
| Woonkamer | |
| Terras | overdekt terras |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda: | 1 | 2 | vrij | 1 | 2 | reservering | 1 | 2 | bezet | 1 | 2 | Vertrek / Aankomst |
|---|
| Preis termijn: | 27.08-15.10 | |||
| Prijs per appartement per nacht: | 111 € | Toeristen tax: | √ | |
| Preis termijn: | 13.08-27.08 | |||
| Prijs per appartement per nacht: | 134 € | Toeristen tax: | √ | |
| Preis termijn: | 30.07-13.08 | |||
| Prijs per appartement per nacht: | 150 € | Toeristen tax: | √ | |
| Preis termijn: | 02.07-30.07 | |||
| Prijs per appartement per nacht: | 126 € | Toeristen tax: | √ | |
| Preis termijn: | 16.04-02.07 | |||
| Prijs per appartement per nacht: | 95 € | Toeristen tax: | √ | |
Voor deze appartement 56% voorschot te betalen op voorhand, en de rest betalen voor vertrek naar bestemming. Toelichting over de prijslijst: Toeristische tax, eten - de prijs is per persoon per dag. Aircondition, internet, dieren, parkeren - prijs per dag. Registratie verblijf - betaald slechts een keer voor elke persoon |
||||











