E 10+2
Kamer | 10 x extra bed, 2 x opklapbed |
Keuken | |
Badkamer | |
Woonkamer | |
Terras |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Legenda: | 1 | 2 | vrij | 1 | 2 | reservering | 1 | 2 | bezet | 1 | 2 | Vertrek / Aankomst |
---|
Preis termijn: | 17.09-01.10 | |||
Prijs per appartement per nacht: | 226 € | Toeristen tax: | √ | |
Preis termijn: | 04.06-18.06 | |||
Prijs per appartement per nacht: | 256 € | Toeristen tax: | √ | |
Preis termijn: | 18.06-25.06 | |||
Prijs per appartement per nacht: | 287 € | Toeristen tax: | √ | |
Preis termijn: | 25.06-02.07 | |||
Prijs per appartement per nacht: | 332 € | Toeristen tax: | √ | |
Preis termijn: | 02.07-09.07 | |||
Prijs per appartement per nacht: | 377 € | Toeristen tax: | √ | |
Preis termijn: | 09.07-16.07 | |||
Prijs per appartement per nacht: | 407 € | Toeristen tax: | √ | |
Preis termijn: | 16.07-30.07 | |||
Prijs per appartement per nacht: | 528 € | Toeristen tax: | √ | |
Preis termijn: | 30.07-13.08 | |||
Prijs per appartement per nacht: | 558 € | Toeristen tax: | √ | |
Preis termijn: | 13.08-20.08 | |||
Prijs per appartement per nacht: | 528 € | Toeristen tax: | √ | |
Preis termijn: | 20.08-27.08 | |||
Prijs per appartement per nacht: | 498 € | Toeristen tax: | √ | |
Preis termijn: | 27.08-03.09 | |||
Prijs per appartement per nacht: | 422 € | Toeristen tax: | √ | |
Preis termijn: | 03.09-10.09 | |||
Prijs per appartement per nacht: | 287 € | Toeristen tax: | √ | |
Preis termijn: | 10.09-17.09 | |||
Prijs per appartement per nacht: | 256 € | Toeristen tax: | √ | |
Preis termijn: | 01.05-04.06 | |||
Prijs per appartement per nacht: | 226 € | Toeristen tax: | √ | |
Voor deze appartement 56% voorschot te betalen op voorhand, en de rest betalen voor vertrek naar bestemming. Toelichting over de prijslijst: Toeristische tax, eten - de prijs is per persoon per dag. Aircondition, internet, dieren, parkeren - prijs per dag. Registratie verblijf - betaald slechts een keer voor elke persoon |