P 2
Kamer | 1 x tweepersoonsbed, kastje, nacht lamp, nachtkastje, tv, satelliet, koelkast, koffiezetapparaat |
Badkamer | douche, wc, ketel |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Legenda: | 1 | 2 | vrij | 1 | 2 | reservering | 1 | 2 | bezet | 1 | 2 | Vertrek / Aankomst |
---|
Preis termijn: | 01.05-31.05, 01.10-31.10 | |||
Prijs per appartement per nacht: | 38 € | Toeristen tax: | √ | |
Internet: | √ | |||
Preis termijn: | 01.07-14.07 | |||
Prijs per appartement per nacht: | 44 € | Toeristen tax: | √ | |
Internet: | √ | |||
Preis termijn: | 15.07-28.07 | |||
Prijs per appartement per nacht: | 50 € | Toeristen tax: | √ | |
Internet: | √ | |||
Preis termijn: | 29.07-31.08 | |||
Prijs per appartement per nacht: | 63 € | Toeristen tax: | √ | |
Internet: | √ | |||
Voor deze appartement 42% voorschot te betalen op voorhand, en de rest betalen op de plaats in euro's. Toelichting over de prijslijst: Toeristische tax, eten - de prijs is per persoon per dag. Aircondition, internet, dieren, parkeren - prijs per dag. Registratie verblijf - betaald slechts een keer voor elke persoon |