APP 5+2
| Code appartement: | A-009-VAL-IST-273 | 
| Aantal kamers: | 3 | 
| Aantal bedden: | 7 | 
| Ingericht: | Airconditioning | 
| Kamer | 1 x extra bed, kastje, nachtkastje | 
| Kamer | 1 x tweepersoonsbed, kastje | 
| Kamer | 1 x tweepersoonsbed, kastje, nachtkastje | 
| Woonkamer met keuken | 1 x slaapbank, tv, satelliet, elektrisch fornuis, gasherd, eetafel met stoelen, koelkast, vriezer, koffiezetapparaat | 
| Badkamer | douche, wc, ketel | 
| Terras | tafel met stoelen | 
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda: | 1 | 2 | vrij | 1 | 2 | reservering | 1 | 2 | bezet | 1 | 2 | Vertrek / Aankomst | 
|---|
| Preis termijn: | 01.07-31.08 | |||
| Prijs voor 4 personen per nacht: | 84 € | Toeristen tax: | √ | |
| Airconditioning: | 5 € | |||
| Preis termijn: | 01.07-31.08 | |||
| Prijs voor 5 personen per nacht: | 98 € | Toeristen tax: | √ | |
| Airconditioning: | 5 € | |||
| Preis termijn: | 01.07-31.08 | |||
| Prijs voor 6 personen per nacht: | 112 € | Toeristen tax: | √ | |
| Airconditioning: | 5 € | |||
| Preis termijn: | 01.09-30.09, 01.06-30.06 | |||
| Prijs voor 4 personen per nacht: | 70 € | Toeristen tax: | √ | |
| Airconditioning: | 5 € | |||
| Preis termijn: | 01.09-30.09, 01.06-30.06 | |||
| Prijs voor 5 personen per nacht: | 84 € | Toeristen tax: | √ | |
| Airconditioning: | 5 € | |||
| Preis termijn: | 01.09-30.09, 01.06-30.06 | |||
| Prijs voor 6 personen per nacht: | 98 € | Toeristen tax: | √ | |
| Airconditioning: | 5 € | |||
| Preis termijn: | 01.10-31.10, 01.05-31.05 | |||
| Prijs voor 4 personen per nacht: | 56 € | Toeristen tax: | √ | |
| Airconditioning: | 5 € | |||
| Preis termijn: | 01.10-31.10, 01.05-31.05 | |||
| Prijs voor 5 personen per nacht: | 70 € | Toeristen tax: | √ | |
| Airconditioning: | 5 € | |||
| Preis termijn: | 01.10-31.10, 01.05-31.05 | |||
| Prijs voor 6 personen per nacht: | 84 € | Toeristen tax: | √ | |
| Airconditioning: | 5 € | |||
| Voor deze appartement 42% voorschot te betalen op voorhand, en de rest betalen op de plaats in euro's. Toelichting over de prijslijst: Toeristische tax, eten - de prijs is per persoon per dag. Aircondition, internet, dieren, parkeren - prijs per dag. Registratie verblijf - betaald slechts een keer voor elke persoon | ||||





















