A 2
Kamer | 2 x extra bed |
Keuken | koelkast, koffiezetapparaat, gecombineerd fornuis, oven |
Badkamer | bad, douche |
Woonkamer | tv, satelliet |
Terras | parasol |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Legenda: | 1 | 2 | vrij | 1 | 2 | reservering | 1 | 2 | bezet | 1 | 2 | Vertrek / Aankomst |
---|
Preis termijn: | 27.08-31.12 | |||
Prijs per appartement per nacht: | 63 € | Toeristen tax: | √ | |
Preis termijn: | 20.08-27.08 | |||
Prijs per appartement per nacht: | 70 € | Toeristen tax: | √ | |
Preis termijn: | 16.07-20.08 | |||
Prijs per appartement per nacht: | 98 € | Toeristen tax: | √ | |
Preis termijn: | 09.07-16.07 | |||
Prijs per appartement per nacht: | 84 € | Toeristen tax: | √ | |
Preis termijn: | 25.06-09.07 | |||
Prijs per appartement per nacht: | 70 € | Toeristen tax: | √ | |
Preis termijn: | 14.05-25.06 | |||
Prijs per appartement per nacht: | 63 € | Toeristen tax: | √ | |
Preis termijn: | 01.01-14.05 | |||
Prijs per appartement per nacht: | 45 € | Toeristen tax: | √ | |
Voor deze appartement 56% voorschot te betalen op voorhand, en de rest betalen voor vertrek naar bestemming. Toelichting over de prijslijst: Toeristische tax, eten - de prijs is per persoon per dag. Aircondition, internet, dieren, parkeren - prijs per dag. Registratie verblijf - betaald slechts een keer voor elke persoon |