APP 2+2 n.1
| Code appartement: | A-021-PRJ-IST-312 |
| Aantal kamers: | 2 |
| Aantal bedden: | 4 |
| Ingericht: | Airconditioning |
| Kamer | 1 x tweepersoonsbed, kastje, nacht lamp, nachtkastje |
| Woonkamer met keuken | 1 x slaapbank, tv, satelliet, elektrisch fornuis, eetafel met stoelen, koelkast, magnetron, koffiezetapparaat |
| Badkamer | douche, wc, ketel |
| Terras | tafel met stoelen |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda: | 1 | 2 | vrij | 1 | 2 | reservering | 1 | 2 | bezet | 1 | 2 | Vertrek / Aankomst |
|---|
| Preis termijn: | 01.01-25.05, 28.09-31.12 | |||
| Prijs voor 2 personen per nacht: | 41 € | Toeristen tax: | 1 € | |
| Airconditioning: | 5 € | Internet: | √ | |
| Dier: | 5 € | |||
| Preis termijn: | 01.01-25.05, 28.09-31.12 | |||
| Prijs voor 3 personen per nacht: | 48 € | Toeristen tax: | 1 € | |
| Airconditioning: | 5 € | Internet: | √ | |
| Dier: | 5 € | |||
| Preis termijn: | 01.01-25.05, 28.09-31.12 | |||
| Prijs voor 4 personen per nacht: | 60 € | Toeristen tax: | 1 € | |
| Airconditioning: | 5 € | Internet: | √ | |
| Dier: | 5 € | |||
| Preis termijn: | 24.08-28.09, 25.05-29.06 | |||
| Prijs voor 2 personen per nacht: | 48 € | Toeristen tax: | 1 € | |
| Airconditioning: | 5 € | Internet: | √ | |
| Dier: | 5 € | |||
| Preis termijn: | 25.25-29.06, 24.08-28.09 | |||
| Prijs voor 3 personen per nacht: | 56 € | Toeristen tax: | 1 € | |
| Airconditioning: | 5 € | Internet: | √ | |
| Dier: | 5 € | |||
| Preis termijn: | 25.05-29.06, 24.08-28.09 | |||
| Prijs voor 4 personen per nacht: | 72 € | Toeristen tax: | 1 € | |
| Airconditioning: | 5 € | Internet: | √ | |
| Dier: | 5 € | |||
| Preis termijn: | 29.06-20.07 | |||
| Prijs voor 2 personen per nacht: | 60 € | Toeristen tax: | 1 € | |
| Airconditioning: | 5 € | Internet: | √ | |
| Dier: | 5 € | |||
| Preis termijn: | 29.06-20.07 | |||
| Prijs voor 3 personen per nacht: | 68 € | Toeristen tax: | 1 € | |
| Airconditioning: | 5 € | Internet: | √ | |
| Dier: | 5 € | |||
| Preis termijn: | 29.06-20.07 | |||
| Prijs voor 4 personen per nacht: | 81 € | Toeristen tax: | 1 € | |
| Airconditioning: | 5 € | Internet: | √ | |
| Dier: | 5 € | |||
| Preis termijn: | 20.07-24.08 | |||
| Prijs voor 2 personen per nacht: | 68 € | Toeristen tax: | 1 € | |
| Airconditioning: | 5 € | Internet: | √ | |
| Dier: | 5 € | |||
| Preis termijn: | 20.07-24.08 | |||
| Prijs voor 3 personen per nacht: | 80 € | Toeristen tax: | 1 € | |
| Airconditioning: | 5 € | Internet: | √ | |
| Dier: | 5 € | |||
| Preis termijn: | 20.07-24.08 | |||
| Prijs voor 4 personen per nacht: | 92 € | Toeristen tax: | 1 € | |
| Airconditioning: | 5 € | Internet: | √ | |
| Dier: | 5 € | |||
Voor deze appartement 42% voorschot te betalen op voorhand, en de rest betalen op de plaats in euro's. Toelichting over de prijslijst: Toeristische tax, eten - de prijs is per persoon per dag. Aircondition, internet, dieren, parkeren - prijs per dag. Registratie verblijf - betaald slechts een keer voor elke persoon |
||||














