APP 4+1
| Code appartement: | A-025-ROV-IST-322 |
| Aantal kamers: | 4 |
| Aantal bedden: | 5 |
| Ingericht: | Airconditioning |
| Kamer | 1 x tweepersoonsbed, kastje, nacht lamp, nachtkastje |
| Kamer | 1 x extra bed, kastje, nacht lamp, nachtkastje |
| Kamer | 1 x extra bed, kastje, nacht lamp, nachtkastje |
| Woonkamer met keuken | 1 x slaapbank, tv, satelliet, radio, elektrisch fornuis, eetafel met stoelen, koelkast |
| Badkamer | douche, wc, ketel |
| Terras | tafel met stoelen |
| Terras | tafel met stoelen |
| Terras | tafel met stoelen |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda: | 1 | 2 | vrij | 1 | 2 | reservering | 1 | 2 | bezet | 1 | 2 | Vertrek / Aankomst |
|---|
| Preis termijn: | 01.04-30.06 | |||
| Prijs voor 4 personen per nacht: | 119 € | Toeristen tax: | 1 € | |
| Airconditioning: | √ | Internet: | √ | |
| Dier: | 1 € | Prijs voor eindschoonmaak: | 50 € | |
| Preis termijn: | 01.04-30.06 | |||
| Prijs voor 5 personen per nacht: | 126 € | Toeristen tax: | 1 € | |
| Airconditioning: | √ | Internet: | √ | |
| Prijs voor eindschoonmaak: | 50 € | |||
| Preis termijn: | 30.06-31.08 | |||
| Prijs voor 4 personen per nacht: | 168 € | Toeristen tax: | 1 € | |
| Airconditioning: | √ | Internet: | √ | |
| Prijs voor eindschoonmaak: | 50 € | |||
| Preis termijn: | 30.06-31.08 | |||
| Prijs voor 5 personen per nacht: | 182 € | Toeristen tax: | 1 € | |
| Airconditioning: | √ | Internet: | √ | |
| Prijs voor eindschoonmaak: | 50 € | |||
| Preis termijn: | 31.08-25.09 | |||
| Prijs voor 4 personen per nacht: | 119 € | Toeristen tax: | 1 € | |
| Airconditioning: | √ | Internet: | √ | |
| Prijs voor eindschoonmaak: | 50 € | |||
| Preis termijn: | 31.08-25.09 | |||
| Prijs voor 5 personen per nacht: | 126 € | Toeristen tax: | 1 € | |
| Airconditioning: | √ | Internet: | √ | |
| Prijs voor eindschoonmaak: | 50 € | |||
| Preis termijn: | 25.09-15.10 | |||
| Prijs voor 4 personen per nacht: | 98 € | Toeristen tax: | 1 € | |
| Airconditioning: | √ | Internet: | √ | |
| Prijs voor eindschoonmaak: | 50 € | |||
| Preis termijn: | 25.09-15.10 | |||
| Prijs voor 5 personen per nacht: | 105 € | Toeristen tax: | 1 € | |
| Airconditioning: | √ | Internet: | √ | |
| Prijs voor eindschoonmaak: | 50 € | |||
Voor deze appartement 42% voorschot te betalen op voorhand, en de rest betalen op de plaats in euro's. Toelichting over de prijslijst: Toeristische tax, eten - de prijs is per persoon per dag. Aircondition, internet, dieren, parkeren - prijs per dag. Registratie verblijf - betaald slechts een keer voor elke persoon |
||||











