APP 5 n.1
| Kamer | 1 x tweepersoonsbed, kastje, nacht lamp, nachtkastje |
| Kamer | 1 x tweepersoonsbed, kastje, nacht lamp, nachtkastje |
| Woonkamer | 1 x extra bed, nachtkastje, tv, satelliet |
| Keuken | gasherd, eetafel met stoelen, koelkast, magnetron |
| Badkamer | douche, wc, ketel |
| Terras | tafel met stoelen, droogrek |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda: | 1 | 2 | vrij | 1 | 2 | reservering | 1 | 2 | bezet | 1 | 2 | Vertrek / Aankomst |
|---|
| Preis termijn: | 30.03-02.06 | |||
| Prijs per appartement per nacht: | 90 € | Toeristen tax: | √ | |
| Internet: | √ | |||
| Preis termijn: | 02.06-23.06, 08.09-22.09 | |||
| Prijs per appartement per nacht: | 103 € | Toeristen tax: | √ | |
| Internet: | √ | |||
| Preis termijn: | 23.06-21.07, 25.08-08.09 | |||
| Prijs per appartement per nacht: | 116 € | Toeristen tax: | √ | |
| Internet: | √ | |||
| Preis termijn: | 21.07-25.08 | |||
| Prijs per appartement per nacht: | 129 € | Toeristen tax: | √ | |
| Internet: | √ | |||
Voor deze appartement 38% voorschot te betalen op voorhand, en de rest betalen op de plaats in euro's. Toelichting over de prijslijst: Toeristische tax, eten - de prijs is per persoon per dag. Aircondition, internet, dieren, parkeren - prijs per dag. Registratie verblijf - betaald slechts een keer voor elke persoon |
||||







