Studio 3 n.4
| Studio | 1 x tweepersoonsbed, 1 x extra bed, kastje, nacht lamp, nachtkastje, tv, satelliet, radio, gasherd, eetafel met stoelen, koelkast, magnetron |
| Badkamer | douche, wc, ketel |
| Terras | droogrek |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda: | 1 | 2 | vrij | 1 | 2 | reservering | 1 | 2 | bezet | 1 | 2 | Vertrek / Aankomst |
|---|
| Preis termijn: | 30.03-02.06 | |||
| Prijs per appartement per nacht: | 46 € | Toeristen tax: | √ | |
| Internet: | √ | |||
| Preis termijn: | 08.09-22.09, 02.06-23.06 | |||
| Prijs per appartement per nacht: | 59 € | Toeristen tax: | √ | |
| Internet: | √ | |||
| Preis termijn: | 25.08-08.09, 23.06-21.07 | |||
| Prijs per appartement per nacht: | 72 € | Toeristen tax: | √ | |
| Internet: | √ | |||
| Preis termijn: | 21.07-25.08 | |||
| Prijs per appartement per nacht: | 85 € | Toeristen tax: | √ | |
| Internet: | √ | |||
Voor deze appartement 38% voorschot te betalen op voorhand, en de rest betalen op de plaats in euro's. Toelichting over de prijslijst: Toeristische tax, eten - de prijs is per persoon per dag. Aircondition, internet, dieren, parkeren - prijs per dag. Registratie verblijf - betaald slechts een keer voor elke persoon |
||||







