APP 5+1-Pin
Code appartement: | A-076-PUL-IST-492 |
Aantal kamers: | 3 |
Aantal bedden: | 6 |
Ingericht: | Airconditioning |
Kamer | 1 x tweepersoonsbed, kastje, nacht lamp, nachtkastje |
Kamer | 1 x tweepersoonsbed, 1 x extra bed, kastje, nacht lamp, nachtkastje, tafel met stoelen |
Woonkamer met keuken | tv, satelliet, gasherd, eetafel met stoelen, koelkast, vriezer |
Badkamer | douche, wc, ketel |
Terras | tafel met stoelen |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Legenda: | 1 | 2 | vrij | 1 | 2 | reservering | 1 | 2 | bezet | 1 | 2 | Vertrek / Aankomst |
---|
Preis termijn: | 02.02-01.06 | |||
Prijs voor 3 personen per nacht: | 73 € | Toeristen tax: | √ | |
Preis termijn: | 02.02-01.06 | |||
Prijs voor 4 personen per nacht: | 76 € | Toeristen tax: | √ | |
Preis termijn: | 02.02-01.06 | |||
Prijs voor 5 personen per nacht: | 80 € | Toeristen tax: | √ | |
Preis termijn: | 01.06-06.07 | |||
Prijs voor 3 personen per nacht: | 77 € | Toeristen tax: | √ | |
Preis termijn: | 01.06-06.07 | |||
Prijs voor 4 personen per nacht: | 87 € | Toeristen tax: | √ | |
Preis termijn: | 01.06-06.07 | |||
Prijs voor 5 personen per nacht: | 91 € | Toeristen tax: | √ | |
Preis termijn: | 06.07-03.08 | |||
Prijs voor 3 personen per nacht: | 109 € | Toeristen tax: | √ | |
Preis termijn: | 06.07-03.08 | |||
Prijs voor 4 personen per nacht: | 118 € | Toeristen tax: | √ | |
Preis termijn: | 06.07-03.08 | |||
Prijs voor 5 personen per nacht: | 123 € | Toeristen tax: | √ | |
Preis termijn: | 03.08-31.08 | |||
Prijs voor 3 personen per nacht: | 115 € | Toeristen tax: | √ | |
Preis termijn: | 03.08-31.08 | |||
Prijs voor 4 personen per nacht: | 120 € | Toeristen tax: | √ | |
Preis termijn: | 03.08-31.08 | |||
Prijs voor 5 personen per nacht: | 126 € | Toeristen tax: | √ | |
Preis termijn: | 31.08-01.11 | |||
Prijs voor 4 personen per nacht: | 87 € | Toeristen tax: | √ | |
Preis termijn: | 31.08-01.11 | |||
Prijs voor 4 personen per nacht: | 94 € | Toeristen tax: | √ | |
Preis termijn: | 31.08-01.11 | |||
Prijs voor 5 personen per nacht: | 98 € | Toeristen tax: | √ | |
Voor deze appartement 42% voorschot te betalen op voorhand, en de rest betalen op de plaats in euro's. Toelichting over de prijslijst: Toeristische tax, eten - de prijs is per persoon per dag. Aircondition, internet, dieren, parkeren - prijs per dag. Registratie verblijf - betaald slechts een keer voor elke persoon |