APP 2+2-Kiw
| Code appartement: | A-076-PUL-IST-493 |
| Aantal kamers: | 2 |
| Aantal bedden: | 4 |
| Ingericht: | Airconditioning |
| Kamer | 1 x tweepersoonsbed, kastje, nacht lamp, nachtkastje |
| Woonkamer met keuken | 1 x slaapbank, tv, satelliet, gasherd, eetafel met stoelen, koelkast |
| Badkamer | douche, wc, ketel |
| Terras | tafel met stoelen |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda: | 1 | 2 | vrij | 1 | 2 | reservering | 1 | 2 | bezet | 1 | 2 | Vertrek / Aankomst |
|---|
| Preis termijn: | 02.02-01.06 | |||
| Prijs voor 2 personen per nacht: | 63 € | Toeristen tax: | √ | |
| Preis termijn: | 02.02-01.06 | |||
| Prijs voor 3 personen per nacht: | 70 € | Toeristen tax: | √ | |
| Preis termijn: | 02.02-01.06 | |||
| Prijs voor 4 personen per nacht: | 74 € | Toeristen tax: | √ | |
| Preis termijn: | 01.06-06.07 | |||
| Prijs voor 2 personen per nacht: | 80 € | Toeristen tax: | √ | |
| Preis termijn: | 01.06-06.07 | |||
| Prijs voor 3 personen per nacht: | 91 € | Toeristen tax: | √ | |
| Preis termijn: | 01.06-06.07 | |||
| Prijs voor 4 personen per nacht: | 98 € | Toeristen tax: | √ | |
| Preis termijn: | 06.07-03.08 | |||
| Prijs voor 2 personen per nacht: | 92 € | Toeristen tax: | √ | |
| Preis termijn: | 06.07-03.08 | |||
| Prijs voor 3 personen per nacht: | 99 € | Toeristen tax: | √ | |
| Preis termijn: | 06.07-03.08 | |||
| Prijs voor 4 personen per nacht: | 104 € | Toeristen tax: | √ | |
| Preis termijn: | 03.08-31.08 | |||
| Prijs voor 2 personen per nacht: | 98 € | Toeristen tax: | √ | |
| Preis termijn: | 03.08-31.08 | |||
| Prijs voor 3 personen per nacht: | 109 € | Toeristen tax: | √ | |
| Preis termijn: | 03.08-31.08 | |||
| Prijs voor 4 personen per nacht: | 115 € | Toeristen tax: | √ | |
| Preis termijn: | 31.08-01.11 | |||
| Prijs voor 2 personen per nacht: | 85 € | Toeristen tax: | √ | |
| Preis termijn: | 31.08-01.11 | |||
| Prijs voor 3 personen per nacht: | 87 € | Toeristen tax: | √ | |
| Preis termijn: | 31.08-01.11 | |||
| Prijs voor 4 personen per nacht: | 92 € | Toeristen tax: | √ | |
Voor deze appartement 42% voorschot te betalen op voorhand, en de rest betalen op de plaats in euro's. Toelichting over de prijslijst: Toeristische tax, eten - de prijs is per persoon per dag. Aircondition, internet, dieren, parkeren - prijs per dag. Registratie verblijf - betaald slechts een keer voor elke persoon |
||||









