APP 2+2-001
Kamer | 1 x tweepersoonsbed, kastje, nacht lamp, nachtkastje |
Woonkamer met keuken | 2 x slaapbank, tv, satelliet, eetafel met stoelen, koelkast, koffiezetapparaat, borden, elektrische kookplaat |
Badkamer | douche, wc, ketel |
Terras | tafel met stoelen, droogrek |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Legenda: | 1 | 2 | vrij | 1 | 2 | reservering | 1 | 2 | bezet | 1 | 2 | Vertrek / Aankomst |
---|
Preis termijn: | 01.01-30.03, 20.10-31.12 | |||
Prijs per appartement per nacht: | 56 € | Toeristen tax: | √ | |
Internet: | √ | |||
Preis termijn: | 31.03-18.05, 29.09-19.10 | |||
Prijs per appartement per nacht: | 56 € | Toeristen tax: | √ | |
Internet: | √ | |||
Preis termijn: | 19.05-08.06, 15.09-28.09 | |||
Prijs per appartement per nacht: | 63 € | Toeristen tax: | √ | |
Internet: | √ | |||
Preis termijn: | 09.06-29.06, 31.08-14.09 | |||
Prijs per appartement per nacht: | 77 € | Toeristen tax: | √ | |
Internet: | √ | |||
Preis termijn: | 30.06-31.08 | |||
Prijs per appartement per nacht: | 112 € | Toeristen tax: | √ | |
Internet: | √ | |||
Voor deze appartement 42% voorschot te betalen op voorhand, en de rest betalen op de plaats in euro's. Toelichting over de prijslijst: Toeristische tax, eten - de prijs is per persoon per dag. Aircondition, internet, dieren, parkeren - prijs per dag. Registratie verblijf - betaald slechts een keer voor elke persoon |