APP 4+1-A1
| Code appartement: | A-095-FAZ-IST-559 |
| Aantal kamers: | 3 |
| Aantal bedden: | 5 |
| Ingericht: | Airconditioning |
| Kamer | 1 x tweepersoonsbed, kastje, nacht lamp, nachtkastje |
| Kamer | 2 x extra bed, nacht lamp, nachtkastje |
| Woonkamer met keuken | 1 x slaapbank, tv, satelliet, eetafel met stoelen, koelkast, vriezer, gecombineerd fornuis, borden |
| Badkamer | wasmachine, douche, wc, ketel |
| Terras | tafel met stoelen, uitzicht op zee |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda: | 1 | 2 | vrij | 1 | 2 | reservering | 1 | 2 | bezet | 1 | 2 | Vertrek / Aankomst |
|---|
| Preis termijn: | 01.11-30.04 | |||
| Prijs voor 4 personen per nacht: | 70 € | Toeristen tax: | 1 € | |
| Airconditioning: | 5 € | Internet: | √ | |
| Prijs voor wasserij: | 4 € | Borg voor schade: | 150 € | |
| Preis termijn: | 01.11-30.04 | |||
| Prijs voor 5 personen per nacht: | 77 € | Toeristen tax: | 1 € | |
| Airconditioning: | 5 € | Internet: | √ | |
| Prijs voor wasserij: | 4 € | Borg voor schade: | 150 € | |
| Preis termijn: | 01.05-31.05, 01.10-31.10 | |||
| Prijs voor 4 personen per nacht: | 77 € | Toeristen tax: | 1 € | |
| Airconditioning: | 5 € | Internet: | √ | |
| Prijs voor wasserij: | 4 € | Borg voor schade: | 150 € | |
| Preis termijn: | 01.05-31.05, 01.10-31.10 | |||
| Prijs voor 5 personen per nacht: | 84 € | Toeristen tax: | 1 € | |
| Airconditioning: | 5 € | Internet: | √ | |
| Prijs voor wasserij: | 4 € | Borg voor schade: | 150 € | |
| Preis termijn: | 01.06-30.06, 01.09-30.09 | |||
| Prijs voor 4 personen per nacht: | 91 € | Toeristen tax: | 1 € | |
| Airconditioning: | 5 € | Internet: | √ | |
| Prijs voor wasserij: | 4 € | Borg voor schade: | 150 € | |
| Preis termijn: | 01.06-30.06, 01.09-30.09 | |||
| Prijs voor 5 personen per nacht: | 98 € | Toeristen tax: | 1 € | |
| Airconditioning: | 5 € | Internet: | √ | |
| Prijs voor wasserij: | 4 € | Borg voor schade: | 150 € | |
| Preis termijn: | 01.07-31.08 | |||
| Prijs voor 4 personen per nacht: | 105 € | Toeristen tax: | 1 € | |
| Airconditioning: | 5 € | Internet: | √ | |
| Prijs voor wasserij: | 4 € | Borg voor schade: | 150 € | |
| Preis termijn: | 01.07-31.08 | |||
| Prijs voor 5 personen per nacht: | 112 € | Toeristen tax: | 1 € | |
| Airconditioning: | 5 € | Internet: | √ | |
| Prijs voor wasserij: | 4 € | Borg voor schade: | 150 € | |
Voor deze appartement 42% voorschot te betalen op voorhand, en de rest betalen op de plaats in euro's. Toelichting over de prijslijst: Toeristische tax, eten - de prijs is per persoon per dag. Aircondition, internet, dieren, parkeren - prijs per dag. Registratie verblijf - betaald slechts een keer voor elke persoon |
||||













