APP 4+2
Code appartement: | A-098-PUL-IST-565 |
Aantal kamers: | 3 |
Aantal bedden: | 6 |
Ingericht: | Airconditioning |
Kamer | 1 x tweepersoonsbed, kastje, nacht lamp, nachtkastje |
Kamer | 1 x tweepersoonsbed, kastje, nacht lamp, nachtkastje |
Woonkamer met keuken | 1 x slaapbank, tv, satelliet, eetafel met stoelen, koelkast, magnetron, koffiezetapparaat, gecombineerd fornuis, borden |
Badkamer | wasmachine, douche, wc, ketel |
wc | wc |
Terras | tafel met stoelen |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Legenda: | 1 | 2 | vrij | 1 | 2 | reservering | 1 | 2 | bezet | 1 | 2 | Vertrek / Aankomst |
---|
Preis termijn: | 30.09-31.12, 01.01-01.05 | |||
Prijs voor 4 personen per nacht: | 38 € | Toeristen tax: | √ | |
Airconditioning: | 5 € | Internet: | √ | |
Dier: | 3 € | |||
Preis termijn: | 30.09-31.12, 01.01-01.05 | |||
Prijs voor 5 personen per nacht: | 45 € | Toeristen tax: | √ | |
Airconditioning: | 5 € | Internet: | √ | |
Preis termijn: | 30.09-31.12, 01.01-01.05 | |||
Prijs voor 6 personen per nacht: | 52 € | Toeristen tax: | √ | |
Airconditioning: | 5 € | Internet: | √ | |
Dier: | 3 € | |||
Preis termijn: | 15.09-30.09, 01.05-30.06 | |||
Prijs voor 4 personen per nacht: | 50 € | Toeristen tax: | √ | |
Airconditioning: | 5 € | Internet: | √ | |
Dier: | 3 € | |||
Preis termijn: | 15.09-30.09, 01.05-30.06 | |||
Prijs voor 5 personen per nacht: | 57 € | Toeristen tax: | √ | |
Airconditioning: | 5 € | Internet: | √ | |
Dier: | 3 € | |||
Preis termijn: | 15.09-30.09, 01.05-30.05 | |||
Prijs voor 6 personen per nacht: | 64 € | Toeristen tax: | √ | |
Airconditioning: | 5 € | Internet: | √ | |
Dier: | 3 € | |||
Preis termijn: | 30.06-21.07 | |||
Prijs voor 4 personen per nacht: | 63 € | Toeristen tax: | √ | |
Airconditioning: | 5 € | Internet: | √ | |
Dier: | 3 € | |||
Preis termijn: | 30.06-21.07 | |||
Prijs voor 5 personen per nacht: | 70 € | Toeristen tax: | √ | |
Airconditioning: | 5 € | Internet: | √ | |
Dier: | 3 € | |||
Preis termijn: | 30.06-21.07 | |||
Prijs voor 6 personen per nacht: | 77 € | Toeristen tax: | √ | |
Airconditioning: | 5 € | Internet: | √ | |
Dier: | 3 € | |||
Preis termijn: | 21.07-09.08 | |||
Prijs voor 4 personen per nacht: | 76 € | Toeristen tax: | √ | |
Airconditioning: | 5 € | Internet: | √ | |
Dier: | 3 € | |||
Preis termijn: | 21.07-09.08 | |||
Prijs voor 5 personen per nacht: | 83 € | Toeristen tax: | √ | |
Airconditioning: | 5 € | Internet: | √ | |
Dier: | 3 € | |||
Preis termijn: | 21.07-09.08 | |||
Prijs voor 6 personen per nacht: | 90 € | Toeristen tax: | √ | |
Airconditioning: | 5 € | Internet: | √ | |
Dier: | 3 € | |||
Preis termijn: | 09.08-15.09 | |||
Prijs voor 4 personen per nacht: | 82 € | Toeristen tax: | √ | |
Airconditioning: | 5 € | Internet: | √ | |
Dier: | 3 € | |||
Preis termijn: | 09.08-15.09 | |||
Prijs voor 5 personen per nacht: | 89 € | Toeristen tax: | √ | |
Airconditioning: | 5 € | Internet: | √ | |
Dier: | 3 € | |||
Preis termijn: | 09.08-15.09 | |||
Prijs voor 6 personen per nacht: | 96 € | Toeristen tax: | √ | |
Airconditioning: | 5 € | Internet: | √ | |
Dier: | 3 € | |||
Voor deze appartement 42% voorschot te betalen op voorhand, en de rest betalen op de plaats in euro's. Toelichting over de prijslijst: Toeristische tax, eten - de prijs is per persoon per dag. Aircondition, internet, dieren, parkeren - prijs per dag. Registratie verblijf - betaald slechts een keer voor elke persoon |