Studio 2+1 n.3
| Code appartement: | A-104-PJU-IST-586 |
| Aantal kamers: | 1 |
| Aantal bedden: | 3 |
| Ingericht: | Airconditioning |
| Studio | 1 x tweepersoonsbed, 1 x opklapbed, nacht lamp, nachtkastje, tv, satelliet, eetafel met stoelen, koelkast, borden, elektrische kookplaat |
| Badkamer | douche, wc, ketel |
| Terras | tafel met stoelen |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda: | 1 | 2 | vrij | 1 | 2 | reservering | 1 | 2 | bezet | 1 | 2 | Vertrek / Aankomst |
|---|
| Preis termijn: | 01.01-14.06, 20.09-31.12 | |||
| Prijs voor 2 personen per nacht: | 49 € | Toeristen tax: | √ | |
| Airconditioning: | 7 € | Internet: | √ | |
| Preis termijn: | 20.09-31.12, 01.01-14.06 | |||
| Prijs voor 3 personen per nacht: | 60 € | Toeristen tax: | √ | |
| Airconditioning: | 7 € | Internet: | √ | |
| Preis termijn: | 06.09-20.09, 14.06-28.06 | |||
| Prijs voor 2 personen per nacht: | 53 € | Toeristen tax: | √ | |
| Airconditioning: | 7 € | Internet: | √ | |
| Preis termijn: | 06.09-20.09, 14.06-28.06 | |||
| Prijs voor 3 personen per nacht: | 67 € | Toeristen tax: | √ | |
| Airconditioning: | 7 € | Internet: | √ | |
| Preis termijn: | 23.08-06.09, 28.06-05.07 | |||
| Prijs voor 2 personen per nacht: | 59 € | Toeristen tax: | √ | |
| Airconditioning: | 7 € | Internet: | √ | |
| Preis termijn: | 23.08-06.09, 28.06-05.07 | |||
| Prijs voor 3 personen per nacht: | 73 € | Toeristen tax: | √ | |
| Airconditioning: | 7 € | Internet: | √ | |
| Preis termijn: | 05.07-23.08 | |||
| Prijs voor 2 personen per nacht: | 74 € | Toeristen tax: | √ | |
| Airconditioning: | 7 € | Internet: | √ | |
| Preis termijn: | 05.07-23.08 | |||
| Prijs voor 3 personen per nacht: | 91 € | Toeristen tax: | √ | |
| Airconditioning: | 7 € | Internet: | √ | |
Voor deze appartement 42% voorschot te betalen op voorhand, en de rest betalen op de plaats in euro's. Toelichting over de prijslijst: Toeristische tax, eten - de prijs is per persoon per dag. Aircondition, internet, dieren, parkeren - prijs per dag. Registratie verblijf - betaald slechts een keer voor elke persoon |
||||

