Nieuw opgenomen

CASA DE MAR - Brač
| Aantal APP: | 3 |
| Aantal bedden: | 6 |
| Informatie over gebieden: | Kroatië > Eiland Brac > |
| Prijs: | vanaf 27 € / prijs per persoon per nacht |

SLAVKO - Supetar
| Aantal APP: | 4 |
| Aantal bedden: | 8 |
| Informatie over gebieden: | Kroatië > Eiland Brac > |
| Prijs: | vanaf 31 € / prijs per persoon per nacht |
.JPG_M.jpg)
TANJA - Malinska
| Aantal APP: | 2 |
| Aantal bedden: | 4 |
| Informatie over gebieden: | Kroatië > > |
| Prijs: | vanaf 15 € / prijs per persoon per nacht |

MORIC - Krk
| Aantal APP: | 1 |
| Aantal bedden: | 4 |
| Informatie over gebieden: | Kroatië > > |
| Prijs: | vanaf 23 € / prijs per persoon per nacht |

MORIC - Krk
| Aantal APP: | 1 |
| Aantal bedden: | 4 |
| Informatie over gebieden: | Kroatië > > |
| Prijs: | vanaf 23 € / prijs per persoon per nacht |
_M.jpg)
KATARINA - Baška
| Aantal APP: | 2 |
| Aantal bedden: | 8 |
| Informatie over gebieden: | Kroatië > > |
| Prijs: | vanaf 17 € / prijs per persoon per nacht |

KIRINCIC - Njivice
| Aantal APP: | 8 |
| Aantal bedden: | 22 |
| Informatie over gebieden: | Kroatië > > |
| Prijs: | vanaf 19 € / prijs per persoon per nacht |

