Nieuw opgenomen
SLAVKO - Supetar
Aantal APP: | 4 |
Aantal bedden: | 8 |
Informatie over gebieden: | Kroatië > Eiland Brac > |
Prijs: | vanaf 31 € / prijs per persoon per nacht |
NO NAME JELSA
Aantal APP: | 9 |
Aantal bedden: | 33 |
Informatie over gebieden: | Kroatië > Eiland Hvar > |
Prijs: | vanaf 13 € / prijs per persoon per nacht |
NO NAME STARI GRAD
Aantal APP: | 9 |
Aantal bedden: | 33 |
Informatie over gebieden: | Kroatië > Eiland Hvar > |
Prijs: | vanaf 13 € / prijs per persoon per nacht |
KATARINA - Baška
Aantal APP: | 2 |
Aantal bedden: | 8 |
Informatie over gebieden: | Kroatië > > |
Prijs: | vanaf 17 € / prijs per persoon per nacht |
MORIC - Krk
Aantal APP: | 1 |
Aantal bedden: | 4 |
Informatie over gebieden: | Kroatië > > |
Prijs: | vanaf 23 € / prijs per persoon per nacht |
MORIC - Krk
Aantal APP: | 1 |
Aantal bedden: | 4 |
Informatie over gebieden: | Kroatië > > |
Prijs: | vanaf 23 € / prijs per persoon per nacht |
TANJA - Malinska
Aantal APP: | 2 |
Aantal bedden: | 4 |
Informatie over gebieden: | Kroatië > > |
Prijs: | vanaf 15 € / prijs per persoon per nacht |