VILLA ADRIATICA - Supetar
Aantal APP: | 0 |
Aantal bedden: | 0 |
Informatie over gebieden: | Kroatië > Eiland Brac > |
Stranden: | Zwembad, Kiezel, Zanderig |
Prijs: | vanaf 49 € / prijs per persoon per nacht |
SLAVKO - Supetar
Aantal APP: | 4 |
Aantal bedden: | 8 |
Informatie over gebieden: | Kroatië > Eiland Brac > |
Prijs: | vanaf 31 € / prijs per persoon per nacht |
Appartementen Sole
Aantal APP: | 1 |
Aantal bedden: | 5 |
Informatie over gebieden: | Kroatië > Eiland Brac > Bol |
Stranden: | Pier om te zonnen, Rotsachtig, Kiezel |
Prijs: | vanaf 17 € / prijs per persoon per nacht |
Appartementen Tonda
Aantal APP: | 4 |
Aantal bedden: | 21 |
Informatie over gebieden: | Kroatië > Eiland Brac > Bol |
Stranden: | Pier om te zonnen, Rotsachtig, Kiezel |
Prijs: | vanaf 19 € / prijs per persoon per nacht |
Appartement Ranka
Aantal APP: | 1 |
Aantal bedden: | 4 |
Informatie over gebieden: | Kroatië > Eiland Brac > Bol |
Stranden: | Pier om te zonnen, Rotsachtig, Kiezel |
Prijs: | vanaf 14 € / prijs per persoon per nacht |
Appartementen Sunar
Aantal APP: | 3 |
Aantal bedden: | 13 |
Informatie over gebieden: | Kroatië > Eiland Brac > Bol |
Stranden: | Rotsachtig, Kiezel |
Prijs: | vanaf 13 € / prijs per persoon per nacht |
Appartementen Rak
Aantal APP: | 1 |
Aantal bedden: | 4 |
Informatie over gebieden: | Kroatië > Eiland Brac > Bol |
Stranden: | Rotsachtig, Kiezel |
Prijs: | vanaf 15 € / prijs per persoon per nacht |