Midden Dalmatië
Midden Dalmatië
Midden Dalmatië begint bij Rogoznica en eindigt in het zuidoosten van de haven Ploce. Behoren tot het meest populaire toeristische gedeelte van de Adriatische kust met een rijk aanbod voor toeristen.Het grootste vervoersknooppunt op dit gebied is de stad Split, die ongeveer 200.000 inwoners telt. Er is een internationale luchthaven.
Andere bekende steden zijn historische Trogir of heel mooi Omis.
Favoriete bestemming van toeristen is Makarska Rivièra, waar vinden we de zeer populaire steden als Makarska, Brela, Podgora, Baska Voda, Basko Polje, Promajna, Živogošće, Igrane, Drvenik en Brist.
Ook de eilanden Brac,Hvar en Korcula mogen we niet vergeten, prachtig voor toeristen.
MATKO - Brela
Aantal APP: | 3 |
Aantal bedden: | 8 |
Informatie over gebieden: | Kroatië > Midden Dalmatië > Brela |
Prijs: | vanaf 15 € / prijs per persoon per nacht |
BORIS - Brela
Aantal APP: | 3 |
Aantal bedden: | 10 |
Informatie over gebieden: | Kroatië > Midden Dalmatië > Brela |
Prijs: | vanaf 15 € / prijs per persoon per nacht |
Aantal APP: | 0 |
Aantal bedden: | 0 |
Informatie over gebieden: | Kroatië > Midden Dalmatië > Brela |
Prijs: | vanaf 20 € / prijs per persoon per nacht |
Aantal APP: | 0 |
Aantal bedden: | 0 |
Informatie over gebieden: | Kroatië > Midden Dalmatië > Brela |
Prijs: | vanaf - / |
Aantal APP: | 0 |
Aantal bedden: | 0 |
Informatie over gebieden: | Kroatië > Midden Dalmatië > Brela |
Prijs: | vanaf - / |
BELLA VISTA - Drvenik
Aantal APP: | 1 |
Aantal bedden: | 2 |
Informatie over gebieden: | Kroatië > Midden Dalmatië > Drvenik |
Stranden: | Zwembad |
Prijs: | vanaf 39 € / prijs per persoon per nacht |
BELLA VISTA - Drvenik
Aantal APP: | 1 |
Aantal bedden: | 2 |
Informatie over gebieden: | Kroatië > Midden Dalmatië > Drvenik |
Stranden: | Zwembad |
Prijs: | vanaf 39 € / prijs per persoon per nacht |